What is Bumble App?
Bumble is one of the best dating apps for mobile devices. Going public in February 2021, its largest markets contributing to lifetime consumer spending include western markets such as the US, UK, Canada and Australia.
Company Overview
| Founder | Whitney Wolfe Herd |
| Founded Date | December 2014 |
| Headquarter | Austin, Texas, US |
| Crunchbase Profile | Profile Link |
| IPO Date | February 2021 |
| Stock Symbol | BMBL |
| Google Play | Store Link |
| App Store | Store Link |
Bumble Revenue Statistics (2026)
Bumble app’s parent company Bumble Inc. is also the parent company of Badoo and Fruitz. The company reports the results of the Bumble app and other apps in separate items. In this article, we have compiled only the Bumble app’s revenue and user statistics.
- Bumble revenue for Q4 2025 was $181 million, down 15% as compared to $212.4 million in Q4 2024.
- As of August 2023, the Bumble app surpassed $2 billion in lifetime user spending across the App Store and Google Play.
- Bumble app revenue for the full year 2025 was $783 million, compared to $866.3 million in 2024.
- For Q1 2026, Bumble app revenue is expected to be between $171 million to $174 million.
| Quarter | Bumble App Revenue |
|---|---|
| Q4 2025 | $181 million |
| Q3 2025 | $199 million |
| Q2 2025 | $201 million |
| Q1 2025 | $202 million |
| Q4 2024 | $212.4 million |
| Q3 2024 | $220.2 million |
| Q2 2024 | $218 million |
| Q1 2024 | $216 million |
| Q4 2023 | $220.7 million |
| Q3 2023 | $222 million |
| Q2 2023 | $208 million |
| Q1 2023 | $194 million |
| Q4 2022 | $190.8 million |
| Q3 2022 | $181 million |
| Q2 2022 | $170 million |
| Q1 2022 | $155.4 million |
| Q4 2021 | $150.5 million |
| Q3 2021 | $142.5 million |
| Q2 2021 | $127.3 million |
| Q1 2021 | $112.6 million |
| Q4 2020 | $105.8 million |
| 2019 | $240 million |
| 2018 | $190 million |
| 2017 | $100 million |
| 2016 | $10 million |
- Bumble app ARPU (Average Revenue per Paying User) was $27.61 for the fourth quarter of 2025. For the full year 2025, the popular dating app’s ARPU was $26.80.
| Quarter | Bumble App ARPU |
|---|---|
| Q4 2025 | $27.61 |
| Q3 2025 | $28.27 |
| Q2 2025 | $26.85 |
| Q1 2025 | $24.84 |
| Q4 2024 | $25.17 |
| Q3 2024 | $25.58 |
| Q2 2024 | $25.79 |
| Q1 2024 | $26.34 |
| Q4 2023 | $27.37 |
| Q3 2023 | $28.38 |
| Q2 2023 | $23.23 |
| Q1 2023 | $22.63 |
| Q4 2022 | $28.64 |
| Q3 2022 | $28.84 |
| Q2 2022 | $29.38 |
| Q1 2022 | $29.18 |
| Q4 2021 | $30.57 |
| Q3 2021 | $30.99 |
| Q2 2021 | $28.81 |
| Q1 2021 | $27.75 |
| Q4 2020 | $27.79 |
- At the end of 2021, Buble surpassed the $1 billion mark in lifetime consumer spending, making it the second biggest dating app by lifetime spend behind Tinder.
Bumble Valuation
| Year | Valuation |
| 2020 | $8 billion |
| 2019 | $3 billion |
| 2018 | $1.5 billion |
| 2017 | $1 billion |
Bumble User Statistics (2026)
- Bumble’s number of total paying users increased to 2.2 million for the fourth quarter of 2025.
| Quarter | Bumble App Paying Users |
|---|---|
| Q4 2025 | 2.2 million |
| Q3 2025 | 2.3 million |
| Q2 2025 | 2.5 million |
| Q1 2025 | 2.7 million |
| Q4 2024 | 2.8 million |
| Q3 2024 | 2.9 million |
| Q2 2024 | 2.8 million |
| Q1 2024 | 2.7 million |
| Q4 2023 | 2.7 million |
| Q3 2023 | 2.6 million |
| Q2 2023 | 2.5 million |
| Q1 2023 | 2.3 million |
| Q4 2022 | 2.22 million |
| Q3 2022 | 2.1 million |
| Q2 2022 | 1.9 million |
| Q1 2022 | 1.77 million |
| Q4 2021 | 1.64 million |
| Q3 2021 | 1.53 million |
| Q2 2021 | 1.47 million |
| Q1 2021 | 1.35 million |
| Q4 2020 | 1.27 million |
| 2019 | 0.8 million |


